MÊS/ANO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
FEVEREIRO | 24/04 ou 16,67% | 23/06 ou 26,09% | 22/06 ou 27,27% | 23/05 ou 21,73% | 22/06 ou 27,27% |
MARÇO | 24/07 ou 29,17% | 25/06 ou 24,00% | 27/04 ou 14,81% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
ABRIL | 24/06 ou 25,00% | 26/04 ou 15,38% | 23/07 ou 30,43% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% |
MAIO | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% |
JUNHO | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% |
JULHO | 27/04 ou 14,82% | 27/04 ou 14,82% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 27/04 ou 14,82% |
AGOSTO | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
SETEMBRO | 26/04 ou 15,39% | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% |
OUTUBRO | 27/04 ou 14,82% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
NOVEMBRO | 23/07 ou 30,44% | 23/07 ou 30,44% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% |
DEZEMBRO | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 24/07 ou 29,16% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% |
Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região.
CNPJ: 17.220.179/0001-95.
@Todos os direitos reservados.
Contato
Serviços