Pesquisar

Tabela para Cálculo de Repouso - Lei 605/49

MÊS/ANO20252024202320222021
JANEIRO26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%25/06 ou 24,00%25/06 ou 24,00%
FEVEREIRO24/04 ou 16,67%23/06 ou 26,09%22/06 ou 27,27%23/05 ou 21,73%22/06 ou 27,27%
MARÇO24/07 ou 29,17%25/06 ou 24,00%27/04 ou 14,81%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%
ABRIL24/06 ou 25,00%26/04 ou 15,38%23/07 ou 30,43%24/06 ou 25,00%24/06 ou 25,00%
MAIO26/05 ou 19,23%25/06 ou 24,00%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%25/06 ou 24,00%
JUNHO24/06 ou 25,00%25/05 ou 20,00%25/05 ou 20,00%25/05 ou 20,00%25/05 ou 20,00%
JULHO27/04 ou 14,82%27/04 ou 14,82%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%27/04 ou 14,82%
AGOSTO25/06 ou 24,00%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%26/05 ou 19,23%
SETEMBRO26/04 ou 15,39%24/06 ou 25,00%25/05 ou 20,00%25/05 ou 20,00%25/05 ou 20,00%
OUTUBRO27/04 ou 14,82%26/05 ou 19,23%25/06 ou 24,00%25/06 ou 24,00%25/06 ou 24,00%
NOVEMBRO23/07 ou 30,44%23/07 ou 30,44%24/06 ou 25,00%24/06 ou 25,00%24/06 ou 25,00%
DEZEMBRO25/06 ou 24,00%25/06 ou 24,00%24/07 ou 29,16%26/05 ou 19,23%25/06 ou 24,00%

 

Como calcular:

Exemplo:

JANEIRO/2025  
R$1.199,50 de comissões X 19,23% = R$230,66
R$1.199,50 ÷ 26 x 5 = R$230,66
OBS: Qualquer tipo de remuneração variável é devido o repouso semanal remunerado, inclusive o prêmio da CCT.
  • Atendimento em horário comercial.