MÊS/ANO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
JANEIRO | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/6 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
FEVEREIRO | 23/06 ou 26,09% | 22/06 ou 27,27% | 23/5 ou 21, 73% | 22/06 ou 27,27% | 23/06 ou 26,10% | 24/4 ou 16,67% |
MARÇO | 25/06 ou 24,00% | 27/04 ou 14,81% | 26/5 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 24/07 ou 29,17% |
ABRIL | 26/04 ou 15,38% | 23/07 ou 30,43% | 24/6 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% |
MAIO | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/5 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% |
JUNHO | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/5 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 24/06 ou 25,00% |
JULHO | 27/04 ou 14,82% | 26/05 ou 19,23% | 26/5 ou 19,23% | 27/4 ou 14,82% | 27 /4 ou 14,82% | 27 /4 ou 14,82% |
AGOSTO | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/5 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% |
SETEMBRO | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/5 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 24/06 ou 25,00% |
OUTUBRO | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/6 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
NOVEMBRO | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/6 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% |
DEZEMBRO | 25/06 ou 24,00% | 24/07 ou 29,16% | 26/5 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
Exemplo:
JANEIRO/2021
R$1.199,50 de comissões X 19,23% = R$230,66
R$1.199,50 : 26 X 5 = R$230,66
OBS: Qualquer tipo de remuneração variável é devido o repouso semanal remunerado, inclusive o prêmio da CCT.
Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região.
CNPJ: 17.220.179/0001-95.
@Todos os direitos reservados.
Contato
Serviços